

产品中心 >
粉末特征:
灰色超细粉末,球形颗粒、洋葱状结构。羰基铁粉具有纯度极高,流动性、分散性好、活性高,电磁性能优异,压制、烧结成型性好的特点
应用领域:
羰基铁粉是五羰基铁Fe(CO)5热分解制取的超微细金属粉末,由于其粒度小(10um 以下),活性大,形状不规则(洋葱头层状结构),具有许多独特的性能, 因此被广泛应用于军事、电子、化工、医药、食品、农业等领域。
包装方式:
铁桶包装,25公斤/桶,50公斤/桶,打托盘。还可根据客户的特殊要求包装
羰基铁粉牌号执行标准
牌号 | 化学成分 | 物理性能 | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Ni% | Mo% | P% | 松装密度 | 振实密度 | 激光粒度 | |||
D10 | D50 | D90 | ||||||||||
JCF1-1 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5~1.0 | ≤2.0 | 3.0~5.0 | |||
JCF1-2 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6~1.5 | 2.0~3.0 | 4.5~8.0 | |||
JCF1-3 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0~3.0 | 3.0~5.0 | 5.0~12.0 | |||
JCF1-4 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5~3.5 | 5.0~6.0 | 11.5~16.5 | |||
JCF1-5 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0~4.0 | ≥6.0 | 12~20 | |||
JCF1-6 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5~2.5 | 3.0~4.0 | 5.5~8.5 | |||
JCF1-7 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0~3.5 | 4.0~5.0 | 7.0~11.0 | |||
JCF1-8 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5~4.0 | 5.0~6.0 | 11.5~14.5 | |||
用于金刚石工具、金刚石触媒、粉末冶金等领域 |
羰基铁粉牌号执行标准(还原)
牌号 | 化学成分 | 物理性能 | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Ni% | Mo% | P% | 松装密度 | 振实密度 | 激光粒度 | |||
D10 | D50 | D90 | ||||||||||
JCF2-1 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.8~1.5 | ≤3.0 | 4.5~8.0 | |||
JCF2-2 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.9~3.0 | 3.0~5.0 | 5.5~12.0 | |||
JCF2-3 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.25 | ≥2.5 | ≥3.6 | 1.5~3.0 | 5.0~8.0 | 10.0~18.0 | |||
JCF2-4 | ≥99.0 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.6 | 0.9~3.0 | 3.0~8.0 | 5.5~18.0 | |||
JCF2-5 | ≥98.5 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.6 | 0.9~3.0 | 3.0~8.0 | 5.5~18.0 | |||
JCF2-6 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.5~1.0 | ≤2.0 | 3.0~5.0 | |||
JCF2-7 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.2 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.5~3.0 | 3.0~5.0 | 5.5~11.0 | |||
JCF2-8 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.2 | ≥2.5 | ≥3.6 | 2.0~3.5 | 5.0~8.0 | 10.0~15.0 | |||
主要用于粉末冶金领域 |
羰基铁粉牌号执行标准(预混合金粉)
牌号 | 化学成分 | 物理性能 | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Ni% | Mo% | Si% | Mn% | Cr% | 激光粒度 | 松装密度 | 振实密度 | |
JCF3-1 | 余量 | ≤0.90 | ≤0.60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-2 | 余量 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-3 | 余量 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-4 | 余量 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-5 | 余量 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-6 | 余量 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-7 | 余量 | ≤0.90 | ≤0.60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-X | 余量 | 根据客户需要添加多种金属或非金属粉末的预合金粉 | ||||||||||
用于粉末冶金领域 |
羰基铁粉牌号执行标准(软磁材料)
牌号 | 化学成分 | 物理性能 | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Si | 磁导率 | 松装密度 | 振实密度 | 激光粒度 | ||||
D10 | D50 | D90 | ||||||||||
JCF4-1 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | 10-12 | ≥2.5 | ≥4.0 | 0.5~1.0 | ≤2.0 | 3.0~5.0 | ||
JCF4-2 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | 11-14 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6~1.5 | 2.0~3.0 | 4.5~8.0 | ||
JCF4-3 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.60 | ≤0.4 | 12-16 | ≥2.3 | ≥3.8 | 1.0~3.0 | 3.0~5.0 | 5.0~12.0 | ||
JCF4-4 | 余量 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.6 | 0.7 | 30-35 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.8~1.5 | ≤3.0 | 4.5~8.0 | |
JCF4-5 | 余量 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.6 | 0.7 | 33-36 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.9~3.0 | 3.0~5.0 | 5.5~12.0 | |
JCF4-6 | 余量 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.6 | 0.7 | 35-40 | ≥2.5 | ≥3.6 | 1.5~3.0 | 5.0~8.0 | 10.0~18.0 | |
主要用于软磁领域 |
羰基铁粉牌号执行标准(吸波材料)
牌号 | 化学成分 | 物理性能 | |||||||
Fe% | C% | N% | O% | 松装密度 | 振实密度 | 激光粒度 | |||
D10 | D50 | D90 | |||||||
JCF5-1 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥1.8 | ≥4.0 | 0.5~1.0 | ≤2.0 | 3.0~5.0 |
JCF5-2 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.0 | ≥3.9 | 0.6~1.5 | 2.0~3.0 | 4.5~8.0 |
JCF5-3 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0~3.0 | 3.0~5.0 | 5.0~12.0 |
JCF5-4 | ≥98 | ≤1.00 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5~3.5 | 5.0~6.0 | 11.5~16.5 |
JCF5-5 | ≥98 | ≤1.00 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0~4.0 | ≥6.0 | 12~20 |
羰基铁粉牌号执行标准
牌号 | 化学成分 | 物理性能 | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Ni% | Mo% | P% | 松装密度 | 振实密度 | 激光粒度 | |||
D10 | D50 | D90 | ||||||||||
JCF1-1 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5~1.0 | ≤2.0 | 3.0~5.0 | |||
马尔文 | 1.0-3.0 | ≤3.5 | 6.0-9.0 | |||||||||
JCF1-2 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6~1.5 | 2.0~3.0 | 4.5~8.0 | |||
马尔文 | 1.5-3.5 | 3.5-4.5 | 6.0-9.5 | |||||||||
JCF1-3 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0~3.0 | 3.0~5.0 | 5.0~12.0 | |||
马尔文 | 2.0-3.5 | 4.5-6.5 | 8.0-12.0 | |||||||||
JCF1-4 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5~3.5 | 5.0~6.0 | 11.5~16.5 | |||
马尔文 | 3.0-4.5 | 5.5-8.5 | 12.5-17.5 | |||||||||
JCF1-5 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0~4.0 | ≥6.0 | 12~20 | |||
马尔文 | 3.5-5.0 | ≥6.5 | 13-20 | |||||||||
JCF1-6 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5~2.5 | 3.0~4.0 | 5.5~8.5 | |||
马尔文 | 2.5-3.5 | 4.0-5.5 | 6.0-8.5 | |||||||||
JCF1-7 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0~3.5 | 4.0~5.0 | 7.0~11.0 | |||
马尔文 | 3.0-4.0 | 5.0-6.5 | 9.0-12.5 | |||||||||
JCF1-8 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5~4.0 | 5.0~6.0 | 11.5~14.5 | |||
马尔文 | 3.5-5.0 | 6.0-9.0 | 12.0-15.0 | |||||||||